Luftpistole Kreisliga 2022 / 2023

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.09.2022

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SGi Renningen 1 1363   : 1404
  I SV Gerlingen 1 - SV Hirschlanden 3 1314   : 1269

 
Gruppe: II SV Wimsheim 2 - SGi Rutesheim 1 1399   : 1191
  II SGi Renningen 2 - SGi Weil der Stadt 1 1244   : 1315

 
Tabelle nach dem 1. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 1404 1404,0 1404        
2.   SV Wimsheim 2 1399 1399,0 1399        
3.   SV Hemmingen 1 1363 1363,0 1363        
4.   SGi Weil der Stadt 1 1315 1315,0 1315        
5.   SV Gerlingen 1 1314 1314,0 1314        
6.   SV Hirschlanden 3 1269 1269,0 1269        
7.   SGi Renningen 2 1244 1244,0 1244        
8.   SGi Rutesheim 1 1191 1191,0 1191        

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 1 1404
2.   SV Wimsheim 2 1399
3.   SV Hemmingen 1 1363
4.   SGi Weil der Stadt 1 1315
5.   SV Gerlingen 1 1314
6.   SV Hirschlanden 3 1269
7.   SGi Renningen 2 1244
8.   SGi Rutesheim 1 1191

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Treusch, Marc SGi Renningen 1 356 356,0 356
2. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 355 355,0 355
3. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 354 354,0 354
Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 354 354,0 354
5. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 352 352,0 352
6. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 349 349,0 349
Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 349 349,0 349
8. Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 347 347,0 347
9. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 346 346,0 346
10. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 345 345,0 345
Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 345 345,0 345
12. Kraus, Frank SGi Renningen 1 342 342,0 342
13. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 340 340,0 340
Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 340 340,0 340
15. Graw, Jochen SGi Renningen 2 338 338,0 338
16. Finke, Ralf SV Wimsheim 2 337 337,0 337
17. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 336 336,0 336
18. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 334 334,0 334
19. Adelberger, Heinz SGi Weil der Stadt 1 331 331,0 331
20. Seher, Robin SV Hirschlanden 3 329 329,0 329
21. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 328 328,0 328
22. Samesch, Robin SGi Renningen 2 326 326,0 326
23. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 325 325,0 325
24. Luz, Markus SV Hirschlanden 3 322 322,0 322
Bohm, Marie SGi Renningen 1 322 322,0 322
26. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 321 321,0 321
27. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 319 319,0 319
28. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 318 318,0 318
29. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 316 316,0 316
30. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 315 315,0 315
31. Rentschler, Kuno SV Hirschlanden 3 313 313,0 313
32. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 307 307,0 307
Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 307 307,0 307
34. Gross, Georg SV Gerlingen 1 306 306,0 306
Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 306 306,0 306
36. Artukovic, Martin SV Hirschlanden 3 305 305,0 305
37. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 302 302,0 302
38. Hilt, Albert SGi Renningen 2 293 293,0 293
39. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 292 292,0 292
40. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 291 291,0 291
41. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 287 287,0 287
42. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 286 286,0 286
43. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 282 282,0 282
44. Wojnarowicz, Jaroslaw SGi Rutesheim 1 262 262,0 262
45. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 261 261,0 261
46. Ott, Katharina SV Hirschlanden 3 252 252,0 252
47. Kuszpit-Wojnarowicz, Betina SGi Rutesheim 1 199 199,0 199

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Treusch, Marc SGi Renningen 1 356
2.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 355
3.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 354
4.   Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 354
5.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 352
6.   Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 349
7.   Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 349
8.   Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 347
9.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 346
10.   Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 345