Luftpistole Kreisliga 2022 / 2023

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 19.11.2022

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SV Gerlingen 1 1356   : 1332
  I SGi Renningen 1 - SV Hirschlanden 3 1409   : 1324

 
Gruppe: II SV Wimsheim 2 - SGi Renningen 2 1409   : 1259
  II SGi Rutesheim 1 - SGi Weil der Stadt 1 1266   : 1344

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 4235 1411,7 1404 1422 1409    
2.   SV Wimsheim 2 4199 1399,7 1399 1391 1409    
3.   SV Hemmingen 1 4075 1358,3 1363 1356 1356    
4.   SGi Weil der Stadt 1 3997 1332,3 1315 1338 1344    
5.   SV Gerlingen 1 3976 1325,3 1314 1330 1332    
6.   SV Hirschlanden 3 3876 1292,0 1269 1283 1324    
7.   SGi Renningen 2 3814 1271,3 1244 1311 1259    
8.   SGi Rutesheim 1 3751 1250,3 1191 1294 1266    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 1 1409
2.   SV Wimsheim 2 1409
3.   SV Hemmingen 1 1356
4.   SGi Weil der Stadt 1 1344
5.   SV Gerlingen 1 1332
6.   SV Hirschlanden 3 1324
7.   SGi Rutesheim 1 1266
8.   SGi Renningen 2 1259

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1089 363,0 352 361 376
2. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1070 356,7 355 353 362
3. Treusch, Marc SGi Renningen 1 1069 356,3 356 361 352
4. Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 1053 351,0 347 354 352
5. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1051 350,3 340 355 356
6. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 1046 348,7 354 359 333
7. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1044 348,0 345 346 353
8. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 1043 347,7 354 345 344
9. Finke, Ralf SV Wimsheim 2 1032 344,0 337 347 348
10. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 1029 343,0 349 350 330
11. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1027 342,3 346 337 344
12. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 1025 341,7 349 328 348
Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 1025 341,7 345 334 346
14. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1014 338,0 328 347 339
15. Luz, Markus SV Hirschlanden 3 1010 336,7 322 336 352
16. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1007 335,7 338 339 330
17. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1006 335,3 340 341 325
18. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1005 335,0 336 329 340
19. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 999 333,0 325 332 342
20. Bohm, Marie SGi Renningen 1 998 332,7 322 336 340
21. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 985 328,3 321 328 336
22. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 983 327,7 334 307 342
23. Adelberger, Heinz SGi Weil der Stadt 1 982 327,3 331 329 322
24. Seher, Robin SV Hirschlanden 3 972 324,0 329 317 326
25. Samesch, Robin SGi Renningen 2 970 323,3 326 330 314
26. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 965 321,7 319 322 324
27. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 959 319,7 292 333 334
28. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 956 318,7 306 339 311
29. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 955 318,3 302 319 334
30. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 939 313,0 307 306 326
31. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 927 309,0 315 314 298
32. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 922 307,3 318 324 280
33. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 913 304,3 307 315 291
Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 913 304,3 291 325 297
35. Hilt, Albert SGi Renningen 2 912 304,0 293 317 302
36. Rentschler, Kuno SV Hirschlanden 3 905 301,7 313 293 299
37. Artukovic, Martin SV Hirschlanden 3 904 301,3 305 290 309
38. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 895 298,3 316 281 298
39. Gross, Georg SV Gerlingen 1 869 289,7 306 291 272
40. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 851 283,7 261 299 291
41. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 848 282,7 286 308 254
42. Ott, Katharina SV Hirschlanden 3 815 271,7 252 273 290
43. Wojnarowicz, Jaroslaw SGi Rutesheim 1 732 244,0 262 236 234
44. Kraus, Frank SGi Renningen 1 683 341,5 342 341
45. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 3 674 337,0 337 337
46. Kuszpit-Wojnarowicz, Betina SGi Rutesheim 1 650 216,7 199 241 210
47. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 638 319,0 325 313
48. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 590 295,0 282 308
49. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 553 276,5 287 266

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 376
2.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 362
3.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 356
4.   Volle, Lothar SV Wimsheim 2 353
5.   Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 352
6.   Treusch, Marc SGi Renningen 1 352
7.   Luz, Markus SV Hirschlanden 3 352
8.   Finke, Ralf SV Wimsheim 2 348
9.   Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 348
10.   Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 346