Luftpistole Kreisliga 2022 / 2023

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 11.12.2022

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Renningen 1 - SV Hemmingen 1 1434   : 1354
  I SV Hirschlanden 3 - SV Gerlingen 1 1268   : 1256

 
Gruppe: II SGi Rutesheim 1 - SV Wimsheim 2 1310   : 1369
  II SGi Weil der Stadt 1 - SGi Renningen 2 1280   : 1236

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 5669 1417,3 1404 1422 1409 1434  
2.   SV Wimsheim 2 5568 1392,0 1399 1391 1409 1369  
3.   SV Hemmingen 1 5429 1357,3 1363 1356 1356 1354  
4.   SGi Weil der Stadt 1 5277 1319,3 1315 1338 1344 1280  
5.   SV Gerlingen 1 5232 1308,0 1314 1330 1332 1256  
6.   SV Hirschlanden 3 5144 1286,0 1269 1283 1324 1268  
7.   SGi Rutesheim 1 5061 1265,3 1191 1294 1266 1310  
8.   SGi Renningen 2 5050 1262,5 1244 1311 1259 1236  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 1 1434
2.   SV Wimsheim 2 1369
3.   SV Hemmingen 1 1354
4.   SGi Rutesheim 1 1310
5.   SGi Weil der Stadt 1 1280
6.   SV Hirschlanden 3 1268
7.   SV Gerlingen 1 1256
8.   SGi Renningen 2 1236

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1457 364,3 352 361 376 368
2. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1432 358,0 355 353 362 362
3. Treusch, Marc SGi Renningen 1 1420 355,0 356 361 352 351
4. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 1413 353,3 354 359 333 367
5. Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 1412 353,0 347 354 352 359
6. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1406 351,5 340 355 356 355
7. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1393 348,3 345 346 353 349
8. Finke, Ralf SV Wimsheim 2 1365 341,3 337 347 348 333
9. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1364 341,0 346 337 344 337
10. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 1361 340,3 349 328 348 336
11. Luz, Markus SV Hirschlanden 3 1357 339,3 322 336 352 347
12. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 1356 339,0 349 350 330 327
13. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1354 338,5 340 341 325 348
14. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1346 336,5 336 329 340 341
15. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1342 335,5 322 336 340 344
16. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1338 334,5 338 339 330 331
17. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1313 328,3 325 332 342 314
18. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 1299 324,8 321 328 336 314
19. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1293 323,3 292 333 334 334
Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1293 323,3 334 307 342 310
21. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1291 322,8 319 322 324 326
22. Seher, Robin SV Hirschlanden 3 1287 321,8 329 317 326 315
23. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 1280 320,0 302 319 334 325
24. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 1271 317,8 307 306 326 332
25. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 1258 314,5 306 339 311 302
26. Adelberger, Heinz SGi Weil der Stadt 1 1255 313,8 331 329 322 273
27. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 1249 312,3 315 314 298 322
Samesch, Robin SGi Renningen 2 1249 312,3 326 330 314 279
29. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1225 306,3 291 325 297 312
30. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1221 305,3 318 324 280 299
31. Artukovic, Martin SV Hirschlanden 3 1218 304,5 305 290 309 314
32. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1205 301,3 293 317 302 293
33. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 1201 300,3 307 315 291 288
34. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1198 299,5 316 281 298 303
35. Rentschler, Kuno SV Hirschlanden 3 1196 299,0 313 293 299 291
36. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1142 285,5 306 291 272 273
37. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 1139 284,8 286 308 254 291
38. Ott, Katharina SV Hirschlanden 3 1107 276,8 252 273 290 292
39. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 1065 266,3 261 299 291 214
40. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 1043 347,7 354 345 344
41. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 1025 341,7 345 334 346
42. Kraus, Frank SGi Renningen 1 1017 339,0 342 341 334
43. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1014 338,0 328 347 339
44. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 959 319,7 325 313 321
45. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 875 291,7 282 308 285
46. Wojnarowicz, Jaroslaw SGi Rutesheim 1 732 244,0 262 236 234
47. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 3 674 337,0 337 337
48. Kuszpit-Wojnarowicz, Betina SGi Rutesheim 1 650 216,7 199 241 210
49. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 553 276,5 287 266
50. Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 1 327 327,0 327

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 368
2.   Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 367
3.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 362
4.   Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 359
5.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 355
6.   Treusch, Marc SGi Renningen 1 351
7.   Volle, Lothar SV Wimsheim 2 349
8.   Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 348
9.   Luz, Markus SV Hirschlanden 3 347
10.   Bohm, Marie SGi Renningen 1 344