Luftpistole Kreisliga 2022 / 2023

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.01.2023

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SV Hirschlanden 3 1304   : 1309
  I SV Gerlingen 1 - SGi Renningen 1 1347   : 1382

 
Gruppe: II SV Wimsheim 2 - SGi Weil der Stadt 1 1385   : 1276
  II SGi Renningen 2 - SGi Rutesheim 1 1305   : 1200

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 7051 1410,2 1404 1422 1409 1434 1382
2.   SV Wimsheim 2 6953 1390,6 1399 1391 1409 1369 1385
3.   SV Hemmingen 1 6733 1346,6 1363 1356 1356 1354 1304
4.   SV Gerlingen 1 6579 1315,8 1314 1330 1332 1256 1347
5.   SGi Weil der Stadt 1 6553 1310,6 1315 1338 1344 1280 1276
6.   SV Hirschlanden 3 6453 1290,6 1269 1283 1324 1268 1309
7.   SGi Renningen 2 6355 1271,0 1244 1311 1259 1236 1305
8.   SGi Rutesheim 1 6261 1252,2 1191 1294 1266 1310 1200

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wimsheim 2 1385
2.   SGi Renningen 1 1382
3.   SV Gerlingen 1 1347
4.   SV Hirschlanden 3 1309
5.   SGi Renningen 2 1305
6.   SV Hemmingen 1 1304
7.   SGi Weil der Stadt 1 1276
8.   SGi Rutesheim 1 1200

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1815 363,0 352 361 376 368 358
2. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1775 355,0 355 353 362 362 343
3. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 1755 351,0 354 359 333 367 342
Treusch, Marc SGi Renningen 1 1755 351,0 356 361 352 351 335
5. Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 1752 350,4 347 354 352 359 340
6. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1739 347,8 345 346 353 349 346
7. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1737 347,4 340 355 356 355 331
8. Finke, Ralf SV Wimsheim 2 1705 341,0 337 347 348 333 340
9. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1703 340,6 346 337 344 337 339
10. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 1695 339,0 349 328 348 336 334
11. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1692 338,4 336 329 340 341 346
12. Luz, Markus SV Hirschlanden 3 1685 337,0 322 336 352 347 328
13. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1684 336,8 340 341 325 348 330
14. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1678 335,6 322 336 340 344 336
15. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1676 335,2 338 339 330 331 338
16. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 1674 334,8 349 350 330 327 318
17. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1658 331,6 325 332 342 314 345
18. Seher, Robin SV Hirschlanden 3 1621 324,2 329 317 326 315 334
19. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1617 323,4 334 307 342 310 324
20. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 1604 320,8 321 328 336 314 305
21. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 1602 320,4 302 319 334 325 322
22. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1601 320,2 292 333 334 334 308
23. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 1583 316,6 307 306 326 332 312
24. Adelberger, Heinz SGi Weil der Stadt 1 1582 316,4 331 329 322 273 327
25. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 1578 315,6 306 339 311 302 320
26. Samesch, Robin SGi Renningen 2 1573 314,6 326 330 314 279 324
27. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1561 312,2 319 322 324 326 270
28. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 1555 311,0 315 314 298 322 306
29. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1553 310,6 291 325 297 312 328
30. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 1542 308,4 307 315 291 288 341
Artukovic, Martin SV Hirschlanden 3 1542 308,4 305 290 309 314 324
32. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1522 304,4 293 317 302 293 317
33. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1501 300,2 316 281 298 303 303
34. Rentschler, Kuno SV Hirschlanden 3 1462 292,4 313 293 299 291 266
35. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1431 286,2 306 291 272 273 289
36. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 1421 284,2 286 308 254 291 282
37. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 1399 349,8 354 345 344 356
38. Ott, Katharina SV Hirschlanden 3 1397 279,4 252 273 290 292 290
39. Kraus, Frank SGi Renningen 1 1363 340,8 342 341 334 346
40. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1350 337,5 328 347 339 336
41. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 1285 321,3 325 313 321 326
42. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1221 305,3 318 324 280 299
43. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 1148 287,0 282 308 285 273
44. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 1065 266,3 261 299 291 214
45. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 1025 341,7 345 334 346
46. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 3 997 332,3 337 337 323
47. Wojnarowicz, Jaroslaw SGi Rutesheim 1 955 238,8 262 236 234 223
48. Kuszpit-Wojnarowicz, Betina SGi Rutesheim 1 875 218,8 199 241 210 225
49. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 553 276,5 287 266
50. Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 1 327 327,0 327

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 358
2.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 356
3.   Wolf, Franz SV Gerlingen 1 346
4.   Kraus, Frank SGi Renningen 1 346
5.   Volle, Lothar SV Wimsheim 2 346
6.   Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 345
7.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 343
8.   Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 342
9.   Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 341
10.   Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 340